Algemene verzekeringsvoorwaarden
Algemene verzekeringsvoorwaarden
De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een contract blijven deze waarnaar verwezen wordt in de bijzondere voorwaarden. Als ze niet op deze site staan en u wilt ze graag ontvangen, vraag ze dan aan bij uw makelaar.
Onze huidige algemene voorwaarden
| Document | Référence | Datum | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Auto Fleet – Aansprakelijkheid | 4186043 | 6 december 2023 | 4186445 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto Fleet – Algemene bepalingen | 4186052 | 6 december 2023 | 4186445 | mobiliteit-pro-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto Fleet – Bescherming van het voertuig | 4186530 | 6 december 2023 | 4186445 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 6 december 2023 | cyberrisks-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | cyberrisks-pro-nl | |
| Algemene bepalignen | 4185456-12-2023 | 7 december 2023 | cyberrisks-pro-nl | |
| Bijstand | 4185525-12-2023 | 7 december 2023 | cyberrisks-pro-nl | |
| Cyber Protection | 4185869 | 7 december 2023 | 4186150 | risques-cyber-nl |
| Cyber protection IPID fiche | 4186150-12-2023 | 7 december 2023 | cyberrisks-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| B.A. Beroep van de Studiebureaus | 4185872 | 7 december 2023 | 4186501 | responsabilite-nl |
| B.A. Beroep van Dienstverleners | 4186506 | 7 december 2023 | 4186524 | aansprakelijkheid-pro-nl responsabilite-nl |
| B.A. Beroep van de Bouwactoren | 4186556 | 7 december 2023 | 4186558 | responsabilite-nl |
| B.A. Beroepen van Accountants & Belastingadviseurs | 4186862 | 7 december 2023 | 4186864 | responsabilite-nl |
| B.A. van dierenartsen | 4353006 | 7 december 2023 | 4186392 | responsabilite-nl |
| B.A. Beroep | 4353020 | 7 december 2023 | 4186388 | responsabilite-nl |
| B.A. van Vastgoedmakelaars | 4353058 | 7 december 2023 | 4186249 | responsabilite-nl |
| B.A. van de Onderwijs- en Opleidingsberoepen | 4353086 | 7 december 2023 | 4186251 | responsabilite-nl |
| Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de Vastgoedmakelaars | 4186249-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Beroep Leraren, onderwijzers en surveillanten – IPID productblad | 4186251-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Beroep Bedrijfsrevisoren – IPID productblad | 4186386-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Beroep – IPID productblad | 4186388-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Beroep Dierenartsen – IPID productblad | 4186392-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Beroep Studiebureaus – IPID productblad | 4186501-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Beroep Dienstverlener – IPID productblad | 4186524-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de bouwactoren | 4186558-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Accountants & Belastingadviseurs | 4186864-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Administratieve bepalingen | 4185456-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| B.A. Beroep – (Para)medische sector | 4185866 | 7 december 2023 | 4186198 | responsabilite-nl |
| BA beroep (para)medische sector – IPID productblad | 4186198-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Administratieve bepalingen | 4185456-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| B.A. Uitbating | 4185468 | 7 december 2023 | 4186189 | responsabilite-nl |
| B.A. Uitbating Garages | 4185471 | 7 december 2023 | 4186195 | responsabilite-nl |
| B.A. Uitbating Landbouw | 4185474 | 7 december 2023 | 4186192 | responsabilite-nl |
| B.A. Na Levering | 4185477 | 7 december 2023 | 4186180 | responsabilite-nl |
| Burgerrechtelijke producten- en werkenaansprakelijkheid Garages | 4185480 | 7 december 2023 | 4186368 | responsabilite-nl |
| B.A. Na Levering Landbouw | 4185483 | 7 december 2023 | 4186183 | responsabilite-nl |
| BA na levering – IPID productblad | 4186180-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA na levering landbouw – IPID productblad | 4186183-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA na levering of na werken van garages – IPID productblad | 4186186-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating – IPID productblad | 4186189-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA uitbating landbouw – IPID productblad | 4186192-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating garages | 4186195-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| BA Grote ondernemingen Garagehouders – IPID productblad | 4186368-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Administratieve bepalingen | 4185456-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| B.A. buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van haar vrijwilligers | 4185486 | 7 december 2023 | 4186210 | responsabilite-nl |
| BA vrijwilligers – IPID productblad | 4186210-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Administratieve bepalingen | 4185456-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing | 4185489 | 7 december 2023 | 4186201 | responsabilite-nl |
| Objectieve aansprakelijkheid – IPID productblad | 4186201-12-2023 | 7 december 2023 | aansprakelijkheid-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 7 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 7 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Algemene bepalingen | 4185456-12-2023 | 7 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Arbeidsongevallen | 4185459 | 7 december 2023 | 4186141 | personnes-nl |
| Bijstand | 4185525-12-2023 | 7 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Arbeidsongevallen – IPID productblad | 4186141-12-2023 | 7 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Alle Bouwplaatsrisico’s | 4353689 | 8 december 2023 | 4186336 | incendies-et-benefices-nl |
| Alle Bouwplaatsrisico’s ABR – IPID productblad | 4186336-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Administratieve bepalingen.pdf | 4185456-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Forfaitaire Bedrijfsschade Eenvoudige Risico’s | 4185504 | 8 december 2023 | 4186168 | incendies-et-benefices-nl |
| Bedrijfsschade “Extra kosten” – Eenvoudige Risico’s | 4185507 | 8 december 2023 | 4186171 | incendies-et-benefices-nl |
| Bedrijfsschade “Plus” Eenvoudige Risico’s | 4185510 | 8 december 2023 | 4186174 | incendies-et-benefices-nl |
| Bedrijfsschade “Plus” Speciale Risico’s | 4185513 | 8 december 2023 | 4186177 | incendies-et-benefices-nl |
| Forfaitaire bedrijfsschade Eenvoudige risico’s | 4186168-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Bedrijfsschade extra kosten Eenvoudige risico’s | 4186171-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Bedrijfsschade plus Eenvoudige risico’s | 4186174-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Bedrijfsschade Plus Speciale risico’s.pdf | 4186177-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Speciale Risico’s – verzekeringen materiële schade, diefstal, bedrijfsschade & BA gebouw – IPID productblad | 4186225-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Speciale Risico’s alle risico’s behalve – IPID productblad | 4186338-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Vervoerd materieel en koopwaar | 4185614 | 8 december 2023 | 4186162 | incendies-et-benefices-nl |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| 4185455032023 Dispositions administratives.pdf | 4185456-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Bijstand | 4185525-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico’s | 4185498 | 8 december 2023 | 4186204 | incendies-et-benefices-nl |
| Brand Eenvoudige Risico’s | 4185492 | 8 december 2023 | 4186153 | incendies-et-benefices-nl |
| Vervoerd materieel en koopwaar – IPID productblad | 4186162-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Diefstal en vandalisme Eenvoudige risico’s | 4186204-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Bijstand | 4185525-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Diefstal Speciale Risico’s | 4185501 | 8 december 2023 | 4186207 | incendies-et-benefices-nl |
| Brand Speciale Risico’s | 4185495 | 8 december 2023 | 4186156 | incendies-et-benefices-nl |
| 4185455032023 Dispositions administratives.pdf | 4185456-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Brand Speciale risico’s – IPID productblad | 4186156-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Speciale Risico’s alle risico’s behalve – IPID productblad | 4186338-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Speciale Risico’s – verzekeringen materiële schade, diefstal, bedrijfsschade & BA gebouw | 4186225-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Diefstal Speciale risico’s – IPID productblad | 4186207-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Algemene bepalingen.pdf | 4185456-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 8 december 2023 | goederenwinst-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Algemene bepalingen | 4185456-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Collectieve Gemeen Recht | 4185465 | 8 december 2023 | 4186147 | personnes-nl |
| Bijstand | 4185525-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Collectieve gemeen recht – IPID productblad | 4186147-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Inleiding Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Woordenlijst | 4185453-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Algemene bepalingen | 4185456-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Patroon | 4185462 | 8 december 2023 | 4186165 | personnes-nl |
| Bijstand | 4185525-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Patroon – IPID productblad | 4186165-12-2023 | 8 december 2023 | mensen-pro-nl | |
| Comfort Auto Vervangingsvoertuig | 4185999-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – Bescherming van personen op vergoedende wijze – Veiligheid van de bestuurder | 4186008-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto_Bescherming van personen op forfaitaire wijze – veiligheid van de bestuurder | 4186011-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – LAR FIX | 4186014-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – LAR FULL | 4186017-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto Omni Assitance | 4186020-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – Wegenhulp | 4186023-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto (Personenwagen, Mobilhome, Minibus) – IPID productblad | 4186108-12-2023 | 15 december 2023 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – IPID productblad | 4187104-06.2025 | 30 september 2024 | mobiliteit-part-nl | |
| Comfort Thuis Flex – Start Basisdekkingen | 4187110 | 30 september 2024 | 4187164 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Flex Basisdekkingen | 4187113 | 30 september 2024 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis – Start Garage – Algemene voorwaarden | 4187152 | 30 september 2024 | 4187200 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Global Truck Insurance | 4187253 | 30 september 2024 | 4187250 | vehicules-de-plus-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Fleet – IPID productblad | 4186445-11-2024 | 4 november 2024 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – Fleet – Algemene voorwaarden | 4187313-11-2024 | 4 november 2024 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimo | 4187155 | 4 november 2024 | 4187170 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimax All Risk | 4187161 | 4 november 2024 | 4187176 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Ongevallen Privéleven | 4187230 | 28 november 2024 | 418231 | accidents-de-la-vie-privee-nl |
| Rechtsbijstand Start Garage – Comfort Thuis | 4187301-12.2024 | 13 december 2024 | woning-part-nl | |
| Aansprakelijkheidsverzekering – Comfort Priveleven | 4187226-12.2024 | 13 december 2024 | familie-nl | |
| comfort Personen – Verzekering lichamelijke ongevallen | 4187224-01.2024 | 13 december 2024 | familie-nl | |
| Vereniging en activiteiten – Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering | 4187232-10.2024 | 13 december 2024 | familie-nl | |
| Comfort Auto – Bescherming van personen op forfaitaire wijze – Veiligheid van de bestuurder | 4187086 | 23 juni 2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Wegenhulp | 4187098 | 23 juni 2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Jacht – Algemene Voorwaarden | 4187228-06.2025 | 25 juni 2025 | familie-nl | |
| Jacht – IPID productblad | 4187229-06.2025 | 25 juni 2025 | familie-nl | |
| Comfort Auto – Bescherming van personen op vergoedende wijze – Veiligheid van de bestuurder | 4187083-01.2025 | 25 juni 2025 | mobiliteit-part-nl | |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FIX | 4187089 | 25 juni 2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FULL | 4187092 | 25 juni 2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Omni-assistance | 4187095 | 25 juni 2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl |
| Comfort Thuis Flex – Rechtsbijstand Woning | 4187116 | 25 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Rechtsbijstand Privéleven | 4187119 | 25 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Natuurrampen van het Tariferingsbureau | 4187122 | 25 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Privéleven | 4187125 | 25 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Diefstal | 4187128 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Diefstal + | 4187131 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Indirecte Verliezen | 4187134 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Gestald voertuig | 4187137 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Tuin | 4187140 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Zwembad | 4187143 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Business | 4187146 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Flex – Premium Alle Risico’s | 4187149 | 26 juni 2025 | 4187167 | incendie-habitation-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimax | 4187158 | 26 juni 2025 | 4187173 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Flex Start – IPID Productblad | 4187164-01.2025 | 26 juni 2025 | woning-part-nl | |
| Comfort Thuis Flex – IPID Productblad | 4187167-01.2025 | 26 juni 2025 | woning-part-nl | |
| Comfort Thuis Buildimo – IPID productblad | 4187170-01.2025 | 26 juni 2025 | woning-part-nl | |
| Comfort Thuis Buildimax – IPID productblad | 4187173-01.2025 | 26 juni 2025 | woning-part-nl | |
| Comfort Thuis Buildimax All Risk – IPID productblad | 4187176-01.2025 | 26 juni 2025 | woning-part-nl | |
| Comfort Thuis Start Garage – IPID Productblad | 4187200-01.2025 | 26 juni 2025 | woning-part-nl | |
| Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven – IPID | 4187227-01.2025 | 26 juni 2025 | familie-nl | |
| Persoonlijke ongevallenverzekering – IPID | 4187231-01.2025 | 26 juni 2025 | familie-nl | |
| Verzekering Vereniging en Activiteiten – IPID productblad | 4187233-01.2025 | 26 juni 2025 | familie-nl | |
| GLOBAL TRUCK INSURANCE – IPID productblad | 4187250-01.2025 | 26 juni 2025 | mobiliteit-pro-nl | |
| Comfort Auto – Bescherming van personen – Veiligheid van de bestuurder | 4187083 | 28 januari 2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Global truck Insurance | 4187249 | 28 januari 2026 | 4187250 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl |
| Full Machinery & .COM | 4186898 | 28 januari 2026 | 4186901 | incendies-et-benefices-nl |
| Business | 4500556 | 28 januari 2026 | 4500558 | legal-village-nl |
| Global Truck Insurance | 4185394 | 29 januari 2026 | mobilite-vehicules-automoteurs-de | |
| Comfort Privéleven | 418226 | 5 februari 2026 | 4187324 | responsabilite-civile-familiale-rc-vie-privee-nl |
| Comfort Personen | 4187220 | 5 februari 2026 | accidents-de-la-vie-privee-nl | |
| Jacht | 418228 | 5 februari 2026 | 418229 | rc-chasse-nl |
| Vereniging | 4187232 | 5 februari 2026 | 4187233 | evenements-nl |
| Woordenlijst | 4185453 | 5 februari 2026 | autres-documents-contractuels-nl | |
| Administratieve bepalingen | 4185456 | 5 februari 2026 | autres-documents-contractuels-nl | |
| Bijstand | 4185525 | 5 februari 2026 | autres-documents-contractuels-nl | |
| Inleiding – Voorstelling van het verzekeringspackage Ondernemingen | 4185450 | 5 februari 2026 | autres-documents-contractuels-nl | |
| Activiteiten | 4187378 | 13 februari 2026 | 4187381 | evenements-nl |
| Comfort Auto – Wegenhulp | 4186023 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Vervangingsvoertuig | 4185999 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – LAR FIX | 4186014 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FULL | 4186017 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Omni Assistance | 4186020 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto Fleet | 4187313 | 13 februari 2026 | 4186445 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van personen op forfaitaire wijze | 4186011 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van personen op vergoedende wijze – Veiligheid van de bestuurder | 4186008 | 13 februari 2026 | 4186108 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
Mobilité (véhicules automoteurs)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Auto – Bescherming van personen op forfaitaire wijze – Veiligheid van de bestuurder | 4187086 | 01/06/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Wegenhulp | 4187098 | 01/06/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FIX | 4187089 | 01/01/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FULL | 4187092 | 01/01/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Omni-assistance | 4187095 | 01/09/2023 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van personen – Veiligheid van de bestuurder | 4187083 | 01/01/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Global truck Insurance | 4187249 | 01/10/2024 | 4187250 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl |
| Comfort Auto – Aansprakelijkheid | 4187068 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Vervangingsvoertuig | 4187071 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van het voertuig | 4187074 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van het voertuig met Omnium XL | 4187077 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van het voertuig met Omnium XL Pro | 4187080 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Algemene bepalingen | 4187101 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
Incendie habitation
Incendie spéciale habitation (building)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Thuis – Start Garage – Algemene voorwaarden | 4187152 | 01/10/2024 | 4187200 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimo | 4187155 | 01/10/2024 | 4187170 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimax All Risk | 4187161 | 01/10/2024 | 4187176 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimax | 4187158 | 01/01/2025 | 4187173 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
Responsabilité civile familiale (RC Vie Privée)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Privéleven | 418226 | 01/12/2025 | 4187324 | responsabilite-civile-familiale-rc-vie-privee-nl |
Accidents de la vie privée
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Ongevallen Privéleven | 4187230 | 01/10/2024 | 418231 | accidents-de-la-vie-privee-nl |
| Comfort Personen | 4187220 | 01/01/2024 | accidents-de-la-vie-privee-nl |
RC chasse
Evènements
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Vereniging | 4187232 | 10/12/2025 | 4187233 | evenements-nl |
| Activiteiten | 4187378 | 10/12/2025 | 4187381 | evenements-nl |
Onze vorige algemene voorwaarden
| Document | Référence | Datum | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke verzekering – Verkeerspolis (NL) | CG/02/IndivCir/001/0/0/nl | 14 oktober 2023 | individuel | |
| Persoonlijke Ongevallen (NL) | CG/02/IndivAcc/001/0/0/nl | 14 oktober 2023 | individuel | |
| Ind Accident 2424 (NL) | 000129-CG02I24001N-04012021 | 4 januari 2021 | individuel | |
| Accident 24_24 01-2013 nl (NL) | CG/02/Accident2424/001/01/2013/nl | 1 januari 2013 | individuel | |
| Optimalia Pro (NL) | CG/03/OPTIMALIAPro/002/10/2014/nl | 2 oktober 2014 | brand | |
| OPTIMALIA PRO (NL) | 000129-CG03Pro001N-04012021 | 4 januari 2021 | brand | |
| OPTIMALIA 03-2017 (NL) | CG/03/OPTIMALIA/005/03/2017/nl | 5 maart 2017 | brand | |
| OPTIMALIA 11-2015 NL (NL) | CG/03/OPTIMALIA/004/11/2015/nl | 4 november 2015 | brand | |
| Optimalia (NL) | CG/03/OPTIMALIA/003/10/2014/nl | 3 oktober 2014 | brand | |
| Globale Woningverzekering (NL) | 03-005-04-2010 NL | 5 april 2010 | brand | |
| Globale Woningverzekering (NL) | 03-004-01-2010 NL | 3 april 2010 | brand | |
| Globale Woningverzekering (NL) | 03-003-02-2008 | 3 februari 2008 | brand | |
| Burgerlijke aansprakelijkheid privaat leven (NL) | 04-001-012005 | 1 januari 2005 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
| Burgerlijke aansprakelijkheid ondernehmingen 04-2014 (NL) | CG/04/RCEntreprises/002/04/2014/nl | 2 april 2014 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
| Burgerlijke aansprakelijkheid (NL) | 000129-CG04RCE001N-04012021 | 4 januari 2021 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
| 04 CG RC objective 04-01-2002 nl (NL) | BA Obj 04-01-2002 nl | 4 januari 2002 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
| Objectieve burgerlijke aanspra (NL) | 000129-CG04RCO001N-04012021 | 4 januari 2021 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
| Beroepsaansprakelijkheid (NL) | CG/04/Pro/001/nl | 14 oktober 2023 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
| Beroepsaansprakelijkheid (NL) | 000129-CG04RCP001N-04012021 | 4 januari 2021 | burgerlijke-aansprakelijkheid | |
