- Algemene Voorwaarden
- CG Iard Particulier
Algemene Voorwaarden
CG Iard Particulier
Mobilité (véhicules automoteurs)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Auto – Bescherming van personen op forfaitaire wijze – Veiligheid van de bestuurder | 4187086 | 01/06/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Wegenhulp | 4187098 | 01/06/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FIX | 4187089 | 01/01/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Rechtsbijstand – FULL | 4187092 | 01/01/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Omni-assistance | 4187095 | 01/09/2023 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van personen – Veiligheid van de bestuurder | 4187083 | 01/01/2025 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Global truck Insurance | 4187249 | 01/10/2024 | 4187250 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl |
| Comfort Auto – Aansprakelijkheid | 4187068 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Vervangingsvoertuig | 4187071 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van het voertuig | 4187074 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van het voertuig met Omnium XL | 4187077 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Bescherming van het voertuig met Omnium XL Pro | 4187080 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
| Comfort Auto – Algemene bepalingen | 4187101 | 01/06/2026 | 4187104 | mobilite-vehicules-automoteurs-nl vehicules-de-moins-de-35-tonnes-nl |
Incendie habitation
Incendie spéciale habitation (building)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Thuis – Start Garage – Algemene voorwaarden | 4187152 | 01/10/2024 | 4187200 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimo | 4187155 | 01/10/2024 | 4187170 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimax All Risk | 4187161 | 01/10/2024 | 4187176 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
| Comfort Thuis Speciaal – Buildimax | 4187158 | 01/01/2025 | 4187173 | incendie-speciale-habitation-building-nl |
Responsabilité civile familiale (RC Vie Privée)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Privéleven | 418226 | 01/12/2025 | 4187324 | responsabilite-civile-familiale-rc-vie-privee-nl |
Accidents de la vie privée
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Ongevallen Privéleven | 4187230 | 01/10/2024 | 418231 | accidents-de-la-vie-privee-nl |
| Comfort Personen | 4187220 | 01/01/2024 | accidents-de-la-vie-privee-nl |
RC chasse
Evènements
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Vereniging | 4187232 | 10/12/2025 | 4187233 | evenements-nl |
| Activiteiten | 4187378 | 10/12/2025 | 4187381 | evenements-nl |