Conditions générales
Conditions générales
Les conditions générales applicables à un contrat restent celles référenciées en conditions particulières. Si celles-ci ne figurent pas sur ce site et que vous souhaitez vous les procurer, nous vous invitons à en faire la demande à votre courtier.
Nos conditions générales actuelles
| Document | Référence | Date | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Confort Auto – Véhicule de remplacement | 4187070 | 25/10/2023 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes – Sécurité du conducteur en mode forfaitaire | 4187085 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Règlement Globalia | 17/10/2023 | globalia-part-fr | ||
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 06/12/2023 | risquescyber-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 06/12/2023 | risquescyber-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 06/12/2023 | risquescyber-pro-fr | |
| Assistance | 4185524-12-2023 | 06/12/2023 | risquescyber-pro-fr | |
| Cyber Protection | 4185868 | 06/12/2023 | 4186149 | risques-cyber-fr |
| Cyber protection – Fiche produit IPID | 4186149-12-2023 | 06/12/2023 | risquescyber-pro-fr | |
| Confort Auto Fleet – Responsabilite | 4186042 | 06/12/2023 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Introduction Présentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Incendie Risques Simples | 4185491 | 07/12/2023 | 4186152 | incendies-et-benefices-fr |
| Vol & Vandalisme Risques Simples | 4185497 | 07/12/2023 | 4186203 | incendies-et-benefices-fr |
| Marchandises et materiels transportes | 4185613 | 07/12/2023 | 4186161 | incendies-et-benefices-fr |
| Incendie Risques simples – Fiche produit IPID (FR) | 4186152-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Matériel et marchandises transportés – Fiche produit IPID (FR) | 4186161-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Vol et vandalisme Risques simples – Fiche produit IPID (FR) | 4186203-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Incendie Risques Speciaux | 4185494 | 07/12/2023 | 4186155 | incendies-et-benefices-fr |
| Vol Risques Speciaux | 4185500 | 07/12/2023 | 4186206 | incendies-et-benefices-fr |
| Assistance | 4185524-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Incendie Risques spéciaux – Fiche produit IPID (FR) | 4186155-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Vol Risques spéciaux – Fiche produit IPID (FR) | 4186206-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Risques Spéciaux assurance dégâts matériels, vol, pertes d’exploitation & RC immeuble – Fiche produit IPID | 4186224-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Risques spéciaux tous risques sauf – Fiche produit IPID | 4186337-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| RC volontaires – Fiche produit IPID | 4186209-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Secteur Public responsabilité – Fiche produit IPID | 4186357-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Secteur Public responsabilité zone de police – Fiche produit IPID | 4186361-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Secteur Social Responsabilité – Fiche produit IPID | 4186363-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Introduction Présentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Pertes d’exploitation « forfaitaire » Risques Simples | 4185503 | 07/12/2023 | 4186167 | incendies-et-benefices-fr |
| Pertes d’exploitation « Frais supplementaires » Risques Simples | 4185506 | 07/12/2023 | 4186170 | incendies-et-benefices-fr |
| Pertes d’exploitation « Plus » Risques Simples | 4185509 | 07/12/2023 | 4186173 | incendies-et-benefices-fr |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Pertes d’exploitation « Plus » Risques Speciaux | 4185512 | 07/12/2023 | 4186176 | incendies-et-benefices-fr |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| R.C. Exploitation | 4185467 | 07/12/2023 | 4186188 | responsabilite-fr |
| Pertes d’exploitation forfaitaire Risques simples – Fiche produit IPID (FR) | 4186167-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| R.C. Exploitation Garages | 4185470 | 07/12/2023 | 4186194 | responsabilite-fr |
| R.C. Exploitation Agricole | 4185473 | 07/12/2023 | 4186191 | responsabilite-fr |
| Confort Auto Fleet – Dispositions Generales | 4186051 | 07/12/2023 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| R.C. Apres livraison | 4185476 | 07/12/2023 | 4186179 | responsabilite-fr |
| Pertes d’exploitation frais supplémentaires Risques simples – Fiche produit IPID (FR) | 4186170-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Pertes d’exploitation plus Risques simples – Fiche produit IPID (FR) | 4186173-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Pertes d’exploitation plus Risques spéciaux – Fiche produit IPID | 4186176-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| R.C. Apres Livraison Garages | 4185479 | 07/12/2023 | 4186185 | responsabilite-fr |
| Risques Spéciaux assurance dégâts matériels, vol, pertes d’exploitation & RC immeuble – Fiche produit IPID (FR) | 4186224-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| Risques spéciaux tous risques sauf – Fiche produit IPID (FR) | 4186337-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| R.C. Apres Livraison Agricole | 4185482 | 07/12/2023 | 4186182 | responsabilite-fr |
| Confort Auto Fleet – Protection du vehicule | 4186529 | 07/12/2023 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Tous Risques Chantier | 4353688 | 07/12/2023 | 4186335 | incendies-et-benefices-fr |
| Tous risques chantier TRC – Fiche produit IPID | 4186335-12-2023 | 07/12/2023 | bienbenefice-pro-fr | |
| RC après livraison – Fiche produit IPID | 4186179-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC après livraison agricole – Fiche produit IPID | 4186182-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC après livraison garages – Fiche produit IPID | 4186185-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Responsabilité civile exploitation | 4186188-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC exploitation agricole – Fiche produit IPID | 4186191-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC exploitation garages – Fiche produit IPID | 4186194-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Introduction Présentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| R.C. Professionnelle – Secteur (para)medical | 4185865 | 07/12/2023 | 4186197 | responsabilite-fr |
| R.C. professionnelle secteur (para)médical – Fiche produit IPID | 4186197-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| R.C. Professionnelle des Bureaux d’etudes | 4185871 | 07/12/2023 | 4186500 | responsabilite-fr |
| R.C. Professionnelle des Prestataires de Services | 4186505 | 07/12/2023 | 4186523 | responsabilite-fr |
| R.C. Professionnelle des Acteurs de la construction | 4186555 | 07/12/2023 | 4186557 | responsabilite-fr |
| Extraits de la loi sur les accidents du travail | 4185432 | 07/12/2023 | 4186341 | personnes-fr |
| R.C. Professionnelle des Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux | 4186861 | 07/12/2023 | 4186863 | responsabilite-fr |
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Accidents du travail | 4185458 | 07/12/2023 | 4186140 | personnes-fr |
| Assistance | 4185524-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Accident du travail – Fiche produit IPID | 4186140-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| R.C. des veterinaires | 4353005 | 07/12/2023 | 4186391 | responsabilite-fr |
| R.C. Professionnelle | 4353019 | 07/12/2023 | 4186387 | responsabilite-fr |
| R.C. professionnelle des agents immobiliers | 4353057 | 07/12/2023 | 4186248 | responsabilite-fr |
| R.C. des Professions de l’Enseignement et de la Formation | 4353085 | 07/12/2023 | 4186250 | responsabilite-fr |
| Responsabilité civile professionnelle des agents immobiliers | 4186248-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| RC Professionnelle Professeurs, instituteurs et surveillants – Fiche produit IPID | 4186250-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC Professionnelle Réviseurs d’entreprises – Fiche produit IPID | 4186385-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC Professionnelle – Fiche produit IPID | 4186387-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC Professionnelle Vétérinaires – Fiche produit IPID | 4186391-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC Professionnelle Bureaux d’études – Fiche produit IPID | 4186500-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| RC Professionnelle Prestataire de services – Fiche produit IPID | 4186523-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Responsabilité civile professionnelle des acteurs de la construction | 4186557-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Collective Droit Commun | 4185464 | 07/12/2023 | 4186146 | personnes-fr |
| Experts comptables et conseillers fiscaux | 4186863-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Introduction Présentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Responsabilite Objective en cas d’incendie ou d’explosion | 4185488 | 07/12/2023 | 4186200 | responsabilite-fr |
| Assistance | 4185524-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Responsabilité objective – Fiche produit IPID | 4186200-12-2023 | 07/12/2023 | responsabilite-pro-fr | |
| Collective droit commun fiche IPID | 4186146-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Introduction Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Lexique | 4185452-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Dispositions administratives (Communes) Conditions Générales | 4185455-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Patron | 4185461 | 07/12/2023 | 4186164 | personnes-fr |
| Assistance | 4185524-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Patron – Fiche produit IPID | 4186164-12-2023 | 07/12/2023 | personnes-pro-fr | |
| Confort Auto 2.0 – Véhicule de remplacement | 4185998-12-2023 | 15/12/2023 | confort-auto mobilite-pro-fr | |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode forfaitaire | 4186010 | 15/12/2023 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr |
| Confort Auto – Protection juridique – LAR FIX | 4186013-12-2023 | 15/12/2023 | mobilite-pro-fr | |
| Confort Auto – Protection juridique – LAR FULL | 4186016-12-2023 | 15/12/2023 | mobilite-pro-fr | |
| Confort Auto – Omni-Assistance | 4186019 | 15/12/2023 | 4187103 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Assistance Véhicule | 4186022-12-2023 | 15/12/2023 | mobilite-pro-fr | |
| Confort Auto – Fiche produit IPID | 4186107-12-2023 | 15/12/2023 | mobilite-pro-fr | |
| Confort Auto – Dispositions générales | 4187100 | 01/10/2024 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Fiche produit IPID | 4187103-06.2025 | 30/09/2024 | mobilite-part-fr mobilite-pro-fr | |
| Confort Habitation Flex – Start Garanties de base | 4187109 | 30/09/2024 | 4187163 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Flex Garanties de base | 4187112 | 30/09/2024 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort habitation Start Garage – Garanties de base | 4187151-10-2024 | 30/09/2024 | habitation-part-fr | |
| Global Truck Insurance | 4187252 | 30/09/2024 | 4187249 | mobilite-pro-fr vehicules-de-plus-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Fleet – Fiche produit IPID | 4186444-11-2024 | 04/11/2024 | mobilite-pro-fr | |
| Confort Auto Fleet | 4187312 | 04/11/2024 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Spéciale Habitation – Conditions générales – Buildimo | 4187154 | 04/11/2024 | 4187169 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Accidents vie privée | 4187212 | 28/11/2024 | 4187214 | accidents-de-la-vie-privee-fr |
| Confort habitation – Start Garage – Protection Juridique | 4187300 | 13/12/2024 | 4187199 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort Personnes | 4187220 | 13/12/2024 | accidents-de-la-vie-privee-fr | |
| Association | 4187216 | 13/12/2024 | 4187218 | evenements-fr |
| Jacht – Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden | 4187228-10.2024 | 13/12/2024 | famille-part-fr | |
| Confort Auto – Responsabilité | 4187067 | 23/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule | 4187073 | 23/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule avec Omnium XL | 4187076 | 23/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule avec Omnium XL Pro | 4187079 | 23/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Assistance véhicule | 4187097 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Chasse | 4187208 | 25/06/2025 | 4187210 | rc-chasse-fr |
| Assurance responsabilité civile – Chasse – Fiche produit IPID | 4187210-06.2025 | 25/06/2025 | famille-part-fr | |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode indemnitaire – Securite du Conducteur | 4187082 | 25/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FIX | 4187088 | 25/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FULL | 4187091 | 25/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Omni-assistance | 4187094 | 01/01/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr |
| Confort habitation Flex – Protection juridique Habitation | 4187115 | 25/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Protection juridique Vie privée | 4187118 | 25/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Catastrophes Naturelles Bureau de Tarification | 4187121 | 25/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Responsabilité civile Vie privée | 4187124 | 25/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Vol | 4187127 | 25/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Vol + | 4187130 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Pertes Indirectes | 4187133 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Véhicule au repos | 4187136 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Jardin | 4187139 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Piscine | 4187142 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Business | 4187145 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Habitation Flex – Premium Tous Risques | 4187148 | 26/06/2025 | 4187166 | incendie-habitation-fr |
| Confort Spéciale Habitation – Conditions générales – Buildimax | 4187157 | 26/06/2025 | 4187172 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort Spéciale Habitation – Conditions générales – Buildimax All Risk | 4187160 | 26/06/2025 | 4187175 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort habitation flex start – Fiche IPID | 4187163-01.2025 | 26/06/2025 | habitation-part-fr | |
| Confort habitation flex – Fiche IPID | 4187166-01.2025 | 26/06/2025 | habitation-part-fr | |
| Confort Spéciale Habitation – Formule Buildimo – Fiche IPID | 4187169-01.2025 | 26/06/2025 | habitation-part-fr | |
| Confort Spéciale Habitation – Formule Buildimax – Fiche IPID | 4187172-01.2025 | 26/06/2025 | habitation-part-fr | |
| Confort Spéciale Habitation – Formule Buildimax All Risk – Fiche IPID | 4187175-01.2025 | 26/06/2025 | habitation-part-fr | |
| Confort habitation Start garage – Fiche IPID | 4187199-01.2025 | 26/06/2025 | habitation-part-fr | |
| Assurance de responsabilité envers autrui – Confort Vie Privée | 4187204-01.2025 | 26/06/2025 | famille-part-fr | |
| Accidents Vie Privée – IPID | 4187214-01.2025 | 26/06/2025 | famille-part-fr | |
| Assurance Association et activités – Fiche produit IPID | 4187218-01.2025 | 26/06/2025 | famille-part-fr | |
| GLOBAL TRUCK INSURANCE – Fiche produit IPID | 4187249-01.2025 | 26/06/2025 | mobilite-pro-fr | |
| Assurances Véhicule Automoteur – Fiche produit IPID | 4187255-01.2025 | 26/06/2025 | confort-auto mobilite-part-fr | |
| Global Truck Insurance | 4185382 | 24/01/2026 | 4187249 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr |
| Confort Auto – Assurance et assistance auto | 4187258 | 24/01/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort habitation – Start Garage – assurance garanties de base | 4187300 | 26/01/2026 | 4187199 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Activité | 4187377 | 26/01/2026 | 4187380 | evenements-fr |
| Full Machinery & .COM | 4186897 | 26/01/2026 | 4186900 | incendies-et-benefices-fr |
| Confort Vie Privée | 4187206 | 04/02/2026 | 4187206 | responsabilite-civile-familiale-rc-vie-privee-fr |
| Business | 4500555 | 04/02/2026 | 4500557 | legal-village-fr |
| Introduction – Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449 | 04/02/2026 | autres-documents-contractuels-fr | |
| Lexique | 4185452 | 04/02/2026 | autres-documents-contractuels-fr | |
| Dispositions administratives | 4185455 | 04/02/2026 | autres-documents-contractuels-fr | |
| Assistance | 4185524 | 04/02/2026 | autres-documents-contractuels-fr | |
| R.C. extracontractuelle de l’organisation du fait des volontaires | 4185485 | 05/02/2026 | 4186209 | responsabilite-fr |
| Confort Auto – Assistance Vehicule | 4186022 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Omni-Assistance | 4186019 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Véhicule de remplacement | 4185998 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode forfaitaire | 4186010 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode indemnitaire – Securite du Conducteur | 4186007 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection juridique – FULL | 4186016 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FIX | 4186013 | 13/02/2026 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
Nos anciennes conditions générales
| Document | Référence | Date | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Fiche technique | 000129-FCH02IN24001F-04012021 | 04/10/2023 | individuelle-pro-fr | |
| Assurance individuelle – Circulation (FR) | 000129-CG02CIR001F-04012021 | 04/01/2021 | individuel | |
| Assurance individuelle – Circulation (FR) | CG/02/IndivCir/001/0/0/fr | 13/10/2023 | individuel | |
| Individuelle Accident (FR) | 000129-CG02ACC001F-04012021 | 04/01/2021 | individuel | |
| Individuelle accident (FR) | CG/02/IndivAcc/001/0/0/fr | 13/10/2023 | individuel | |
| Ind Accident 2424 (FR) | 000129-CG02I24001F-04012021 | 04/01/2021 | individuel | |
| Accident 24_24 01-2013 (FR) | CG/02/Accident2424/001/01/2013/fr | 01/01/2013 | individuel | |
| OPTIMALIAPro 10-2014 (FR) | CG/03/OPTIMALIAPro/002/10/2014/fr | 02/10/2014 | incendie | |
| OPTIMALIA Pro 01-2013 (FR) | CG/03/OPTIMALIAPro/001/01/2013/fr | 01/01/2013 | incendie | |
| OPTIMALIA PRO (FR) | 000129-CG03Pro001F-04012021 | 04/01/2021 | incendie | |
| Tous Risques (FR) | CG/03/TR/001/01/2015/fr | 01/01/2015 | incendie | |
| Tous risques (FR) | 000129-CG03TRI001F-04012021 | 04/01/2021 | incendie | |
| Essentiel@Home (FR) | 000129-CG03EsH001F-04012021 | 04/01/2021 | incendie | |
| Essentiel@Home (FR) | 000129-CG03EsH001F-01112022 | 01/01/2022 | incendie | |
| Excellence@Home (FR) | 000129-CG03ExH001F-04012021 | 04/01/2021 | incendie | |
| Excellence@Home (FR) | 000129-CG03ExH001F-01112022 | 01/01/2022 | incendie | |
| Essentiel@Home (FR) | 000129-CG03EsH001F-01012019 | 01/01/2019 | incendie | |
| Excellence@Home (FR) | 000129-CG03ExH001F-01012019 | 01/01/2019 | incendie | |
| Addendum IPA Habitation (FR) | 000129-CGA03IPA001F-01112022 | 01/01/2022 | incendie | |
| OPTIMALIA 03-2017 (FR) | CG/03/OPTIMALIA/005/03/2017/fr | 05/03/2017 | incendie | |
| Addendum extension assistance ardenne@home (FR) | 000129-CGA03IMA001F-04012021 | 04/01/2021 | incendie | |
| Addendum PJHabitation (FR) | 000129-CGA03PJH001F-01012019 | 01/01/2019 | incendie | |
| Addendum PJ Habitation (FR) | 000129-CGA03PJH001F-04012021 | 13/10/2023 | incendie | |
| Addendum Assitance 03-2017 (FR) | ADD/03/Assistance/001/03/2017/fr | 01/03/2017 | incendie | |
| OPTIMALIA 11-2015 fr (FR) | CG/03/OPTIMALIA/004/11/2015/fr | 04/11/2015 | incendie | |
| Optimalia (FR) | CG/03/OPTIMALIA/003/10/2014/fr | 03/10/2014 | incendie | |
| OPTIMALIA 01-2013 (FR) | CG/03/OPTIMALIA/001/01/2013/fr | 01/01/2013 | incendie | |
| Optimalia (FR) | OPTIMALIA 01-03-2011 FR | 01/03/2011 | incendie | |
| Globale (FR) | GC 03/001/01/2011 | 01/01/2011 | incendie | |
| Addendum catastrophes naturelles (FR) | CAT NAT/03/002/01/2004 | 02/01/2004 | incendie | |
| Globale Agricole (FR) | 000129-CG03AGR001F-04012021 | 04/01/2021 | incendie | |
| Risques Simples (FR) | 03/001/10/1998 | 01/10/1998 | incendie | |
| Risques spéciaux (FR) | CG/03/1996 | 13/03/1996 | incendie | |
| Risques spéciaux (FR) | CG/03/1993 | 13/03/1993 | incendie | |
| Globale Habitation (FR) | 03-005-04-2010 FR | 05/04/2010 | incendie | |
| Globale Habitation (FR) | 03-004-01-2010 | 04/01/2010 | incendie | |
| Globale Habitation (FR) | 03-003-02-2008 | 03/02/2008 | incendie | |
| Globale Habitation (FR) | 03/002/01/2004 | 02/01/2004 | incendie | |
| Responsabilité civile vie privée 01-2017 (FR) | CG/04/VP/002/01/2017/fr | 01/01/2017 | responsabilite-civile | |
| RC VIE PRIVEE (FR) | 000129-CG04RCF001F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| Protection Juridique Vie privée (FR) | 000129-CG04PJVP02F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| Protection juridique Vie privée (FR) | 02/JAN.P.J.Vie priv. | 02/01/2023 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile agricole (FR) | RCA 04/001/01/2004 | 01/01/2004 | responsabilite-civile | |
| RC PROFESSIONNELLE (FR) | 000129-CG04RCP001F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile professionnelle (FR) | RC Professionnelle F | 13/10/2023 | responsabilite-civile | |
| RC OBJECTIVE (FR) | 000129-CG04RCO001F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile objective en cas d’incendie ou d’explosion (FR) | R.C. Obj 04-01-2002 | 01/01/2002 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile des entreprises (FR) | EX 04/002/02/2006 | 02/02/2006 | responsabilite-civile | |
| RC des entreprises (FR) | 000129-CG04RCE001F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile des entreprises (FR) | CG/04/RCEntreprises/002/04/2014/fr | 02/04/2014 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile vie privée (FR) | 04-001-012005 | 01/01/2005 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile vie privée (FR) | CG/04/VP/001/07/2011/fr | 01/07/2011 | responsabilite-civile | |
| RC Chasse (FR) | 000129-CG04RCC001F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| RC DIVERSES (FR) | 000129-CG04RCD001F-04012021 | 04/01/2021 | responsabilite-civile | |
| RC Chasse fr (FR) | CG/04/Chasse/001/fr | 13/10/2023 | responsabilite-civile | |
| Responsabilité civile divers (FR) | CG/04/RCDiverses/001/04/2014/fr | 01/04/2014 | responsabilite-civile | |
| RC Auto (FR) | 000129-CG05RCA001F-04012021 | 04/01/2021 | auto | |
| RC Auto 11-2019 FR (FR) | 000129-CG05RCA001F-01112019 | 01/01/2019 | auto | |
| 05 CG RC Auto 01-2018 fr (FR) | CG/05/RC/004/01/2018/fr | 04/10/2018 | auto | |
| 05 CG RC Auto 01-2017 fr (FR) | CG/05/RC/003/01/2017/fr | 03/01/2017 | auto | |
| RC Auto 01-2016 fr (FR) | CG/05/RC/002/01/2016/fr | 02/01/2016 | auto | |
| Responsabilité civile auto (FR) | CG/05/RC/001/07/2013/fr | 01/07/2013 | auto | |
| Responsabilité civile auto (FR) | RC05/001/08/2008 | 01/08/2008 | auto | |
