- Allgemeine Bedingungen
- CG Iard Privatperson
Allgemeine Bedingungen
CG Iard Privatperson
Mobilité (véhicules automoteurs)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Komfort Auto – Personenschutz in pauschalweise | 4186012 | 01/06/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de |
| Komfort Auto – Personenschutz in Pauschalweise | 4187087 | 01/06/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugbeistand | 4187099 | 01/06/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Personenschutz in Ersatzweise – Sicherheit des Fahrers | 4187084 | 01/01/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Rechtsschutz – FIX | 4187090 | 01/01/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Rechtsschutz – FULL | 4187093 | 01/01/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Omni-assistance | 4187096 | 01/01/2025 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de |
| Global Truck Insurance | 4185394 | 01/10/2024 | mobilite-vehicules-automoteurs-de | |
| Komfort Auto – Haftpflicht | 4187069 | 01/06/2026 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Ersatzfahrzeug | 4187072 | 01/06/2026 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz | 4187075 | 01/06/2026 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz mit Omnium XL | 4187078 | 01/06/2026 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz mit Omnium XL Pro | 4187081 | 01/06/2026 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Allgemeine Bestimmungen | 4187102 | 01/06/2026 | 4187105 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
Incendie habitation
Incendie spéciale habitation (building)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Komfort Wohnung – Rechtsschutz Start Garage | 4187302 | 01/12/2024 | 4187201 | incendie-speciale-habitation-building-de |
| Komfort Wohnung Spezial – Buildimax | 4187159 | 01/01/2025 | 4187174 | incendie-speciale-habitation-building-de |
| Komfort Wohnung Spezial – Buildimax All Risk | 4187162 | 01/01/2025 | 4187177 | incendie-speciale-habitation-building-de |
| Komfort Wohnung Spezial – Buildimo | 4187156 | 01/01/2025 | 4187171 | incendie-speciale-habitation-building-de |
Responsabilité civile familiale (RC Vie Privée)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Komfort Privatleben | 4187205 | 01/12/2025 | 4187207 | responsabilite-civile-familiale-rc-vie-privee-de |
Accidents de la vie privée
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Unfall Privatleben | 4187213 | 01/10/2024 | 4187215 | accidents-de-la-vie-privee-de |
| Komfort Personen | 4187221 | 01/01/2024 | accidents-de-la-vie-privee-de |
RC chasse
Evènements
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitäten | 4187379 | 10/12/2025 | 4187382 | evenements-de |
| Vereine | 4187232 | 10/12/2025 | 4187219 | evenements-de |
Evènements
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitäten | 4187379 | 10/12/2025 | 4187382 | evenements-de |
| Vereine | 4187232 | 10/12/2025 | 4187219 | evenements-de |