- Conditions générales
- CG Iard Particulier
Conditions générales
CG Iard Particulier
Mobilité (véhicules automoteurs)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Confort Auto – Protection des personnes – Sécurité du conducteur en mode forfaitaire | 4187085 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode forfaitaire | 4186010 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr |
| Confort Auto – Assistance véhicule | 4187097 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode indemnitaire – Securite du Conducteur | 4187082 | 01/01/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FIX | 4187088 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FULL | 4187091 | 01/01/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Omni-assistance | 4187094 | 01/01/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr |
| Global Truck Insurance | 4185382 | 01/10/2024 | 4187249 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr |
| Confort Auto – Assurance et assistance auto | 4187258 | 01/10/2024 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule avec Omnium XL Pro | 4187079 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Responsabilité | 4187067 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Véhicule de remplacement | 4187070 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule | 4187073 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule avec Omnium XL | 4187076 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Dispositions générales | 4187100 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
Incendie habitation
Incendie spéciale habitation (building)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Confort Spéciale Habitation – Conditions générales – Buildimo | 4187154 | 01/10/2024 | 4187169 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort habitation – Start Garage – Protection Juridique | 4187300 | 01/12/2024 | 4187199 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort Spéciale Habitation – Conditions générales – Buildimax | 4187157 | 01/01/2025 | 4187172 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort Spéciale Habitation – Conditions générales – Buildimax All Risk | 4187160 | 01/10/2024 | 4187175 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
| Confort habitation – Start Garage – assurance garanties de base | 4187300 | 01/10/2024 | 4187199 | incendie-speciale-habitation-building-fr |
Responsabilité civile familiale (RC Vie Privée)
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Confort Vie Privée | 4187206 | 01/12/2024 | 4187206 | responsabilite-civile-familiale-rc-vie-privee-fr |
Accidents de la vie privée
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Accidents vie privée | 4187212 | 01/10/2024 | 4187214 | accidents-de-la-vie-privee-fr |
| Confort Personnes | 4187220 | 01/01/2024 | accidents-de-la-vie-privee-fr |
RC chasse
Evènements
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Association | 4187216 | 01/12/2025 | 4187218 | evenements-fr |
| Activité | 4187377 | 01/12/2025 | 4187380 | evenements-fr |