- Conditions générales
- Anciennes CG Iard Professionnel
Allgemeine Bedingungen
Anciennes CG Iard Professionnel
Responsabilité
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Betriebshaftpflicht | 4185469 | 01/12/2023 | responsabilite-de |
| Betriebshaftpflicht der Garagen | 4185472 | 01/12/2023 | responsabilite-de |
| Haftpflicht nach Lieferung | 4185478 | 01/12/2023 | responsabilite-de |
| Haftpflicht nach Lieferung oder nach Arbeiten der Garagen | 4185481 | 01/12/2023 | responsabilite-de |
| Landwirtschaftliche Haftpflicht | 4185475 | 01/12/2023 | responsabilite-de |
| Landwirtschaftliche Haftpflicht nach Lieferung | 4185484 | 01/12/2023 | responsabilite-de |
| Berufshaftpflicht medizinischer (und heilhilfsberuflicher) Sektor | 4185867 | 01/10/2019 | responsabilite-de |
| Gefahrdungshaftpflicht im Feuer- oder Explosionsfall | 4185490 | 01/10/2019 | responsabilite-de |
| Außervertragliche Haftpflicht der Organisation aus Taten ihrer Freiwilligen | 4185487 | 01/01/2021 | responsabilite-de |
Incendies et bénéfices
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Diebstahl & Vandalismus Einfache Risiken | 4185499 | 01/03/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Feuer einfache Risiken | 4185493 | 01/03/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Transportierte Waren und Material | 4185615 | 01/03/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Diebstahl Sonderrisiken | 4185502 | 01/10/2019 | incendies-et-benefices-de |
| Feuer Sonderrisiken | 4185496 | 01/10/2019 | incendies-et-benefices-de |
| Betriebsausfalle „Mehrkosten“ – einfache Risiken | 4185508 | 01/03/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Betriebsunterbrechung „pauschal“ – Einfache Risiken | 4185505 | 01/03/2021 | incendies-et-benefices-de |
| Betriebsunterbrechung „Plus“ – Einfache Risiken | 4185511 | 01/03/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Betriebsunterbrechung „Plus“ Sonderrisiken | 4185514 | 01/03/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Alle Baustellenrisiken | 4353693 | 01/09/2023 | incendies-et-benefices-de |
| Full Machinery & .COM | 4186899 | 01/03/2021 | incendies-et-benefices-de |
Personnes
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Arbeitsunfalle | 4185460 | 01/10/2019 | personnes-de |
| Auszuge aus dem Arbeitsunfallgesetz | 4185559 | 01/10/2019 | personnes-de |
| Gemeinrechtliche Kollektivversicherung | 4185466 | 01/10/2019 | personnes-de |
| Arbeitgeberversicherung | 4185463 | 01/10/2019 | personnes-de |
Risques Cyber
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Cyber Protection | 4185870 | 01/06/2022 | risques-cyber-de |
Autres documents contractuels
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Einleitung – Vorstellung des Versicherungspakets Unternehmen | 4185451 | 01/10/2019 | autres-documents-contractuels-de |
| Lexikon | 4185454 | 01/12/2023 | autres-documents-contractuels-de |
| Administrative Bestimmungen | 4185457 | 01/03/2023 | autres-documents-contractuels-de |
| Beistand | 4185526 | 01/10/2019 | autres-documents-contractuels-de |
Véhicules de moins de 3,5 Tonnes
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Komfort Auto – Haftpflicht | 4187069 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Ersatzfahrzeug | 4187072 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz | 4187075 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz mit Omnium XL | 4187078 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz mit Omnium XL Pro | 4187081 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Personenschutz in Ersatzweise – Sicherheit des Fahrers | 4187084 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Personenschutz in Pauschalweise | 4187087 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Rechtsschutz – FIX | 4187090 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Rechtsschutz – FULL | 4187093 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugbeistand | 4187099 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Allgemeine Bestimmungen | 4187102 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Allgemeine Bestimmungen | 4187102 | 01/10/2024 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Haftpflicht | 4187069 | 01/06/2025 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz | 4187075 | 01/06/2025 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz mit Omnium XL | 4187078 | 01/09/2023 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugschutz mit Omnium XL Pro | 4187081 | 01/06/2025 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Ersatzfahrzeug | 4187072 | 01/01/2025 | mobilite-vehicules-automoteurs-de vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Ersatzfahrzeug | 4186000 | 01/06/2020 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Fahrzeugbeistand | 4186024 | 01/06/2021 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Omni-assistance | 4186021 | 01/06/2021 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Personenschutz in Ersatzweise – Sicherheit des Fahrers | 4186009 | 01/09/2023 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Personenschutz in Pauschalweise | 4186012 | 01/09/2023 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Rechtsschutz – LAR FIX | 4186015 | 01/06/2021 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
| Komfort Auto – Rechtsschutz – LAR FULL | 4186018 | 01/06/2021 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-de |
Véhicules de plus de 3,5 Tonnes
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|
| Global Truck Insurance | 4187254 | 01/10/2023 | mobilitat-pro-de vehicules-de-plus-de-35-tonnes-de |