- Conditions générales
- CG Iard Professionnel
Conditions générales
CG Iard Professionnel
Responsabilité
Incendies et bénéfices
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Incendie Risques Simples | 4185491 | 01/12/2025 | 4186152 | incendies-et-benefices-fr |
| Vol & Vandalisme Risques Simples | 4185497 | 01/12/2025 | 4186203 | incendies-et-benefices-fr |
| Marchandises et materiels transportes | 4185613 | 01/09/2025 | 4186161 | incendies-et-benefices-fr |
| Incendie Risques Speciaux | 4185494 | 01/09/2025 | 4186155 | incendies-et-benefices-fr |
| Vol Risques Speciaux | 4185500 | 01/09/2025 | 4186206 | incendies-et-benefices-fr |
| Pertes d’exploitation « forfaitaire » Risques Simples | 4185503 | 01/12/2025 | 4186167 | incendies-et-benefices-fr |
| Pertes d’exploitation « Frais supplementaires » Risques Simples | 4185506 | 01/12/2025 | 4186170 | incendies-et-benefices-fr |
| Pertes d’exploitation « Plus » Risques Simples | 4185509 | 01/12/2025 | 4186173 | incendies-et-benefices-fr |
| Pertes d’exploitation « Plus » Risques Speciaux | 4185512 | 01/09/2025 | 4186176 | incendies-et-benefices-fr |
| Tous Risques Chantier | 4353688 | 01/12/2018 | 4186335 | incendies-et-benefices-fr |
| Full Machinery & .COM | 4186897 | 01/09/2025 | 4186900 | incendies-et-benefices-fr |
Personnes
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Extraits de la loi sur les accidents du travail | 4185432 | 01/12/2023 | 4186341 | personnes-fr |
| Accidents du travail | 4185458 | 01/12/2023 | 4186140 | personnes-fr |
| Collective Droit Commun | 4185464 | 01/12/2021 | 4186146 | personnes-fr |
| Patron | 4185461 | 01/12/2021 | 4186164 | personnes-fr |
Risques Cyber
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Cyber Protection | 4185868 | 01/06/2022 | 4186149 | risques-cyber-fr |
Autres documents contractuels
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Introduction – Presentation du package d’assurances entreprises | 4185449 | 01/03/2021 | autres-documents-contractuels-fr | |
| Lexique | 4185452 | 01/09/2025 | autres-documents-contractuels-fr | |
| Dispositions administratives | 4185455 | 01/09/2025 | autres-documents-contractuels-fr | |
| Assistance | 4185524 | 01/06/2022 | autres-documents-contractuels-fr |
Véhicules de moins de 3,5 Tonnes
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Confort Auto – Protection des personnes – Sécurité du conducteur en mode forfaitaire | 4187085 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto Fleet – Responsabilite | 4186042 | 01/06/2020 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto Fleet – Dispositions Generales | 4186051 | 01/12/2023 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto Fleet – Protection du vehicule | 4186529 | 01/06/2020 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Omni-Assistance | 4186019 | 01/10/2022 | 4187103 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto Fleet | 4187312 | 01/11/2025 | 4186444 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Assistance véhicule | 4187097 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode indemnitaire – Securite du Conducteur | 4187082 | 01/01/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FIX | 4187088 | 01/06/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FULL | 4187091 | 01/01/2025 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Assurance et assistance auto | 4187258 | 01/10/2024 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Omni-Assistance | 4186019 | 01/10/2022 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection des personnes en mode forfaitaire | 4186010 | 01/06/2025 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection juridique – FULL | 4186016 | 01/10/2024 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection Juridique – FIX | 4186013 | 01/10/2024 | 4186107 | vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule avec Omnium XL Pro | 4187079 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Responsabilité | 4187067 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Véhicule de remplacement | 4187070 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule | 4187073 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Protection du véhicule avec Omnium XL | 4187076 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
| Confort Auto – Dispositions générales | 4187100 | 01/06/2026 | 4187103 | mobilite-vehicules-automoteurs-fr vehicules-de-moins-de-35-tonnes-fr |
Véhicules de plus de 3,5 Tonnes
| Nom | Référence C.G. | Edition C.G. | Fiche IPID | hf:tax:branche |
|---|---|---|---|---|
| Global Truck Insurance | 4187252 | 01/10/2024 | 4187249 | mobilite-pro-fr vehicules-de-plus-de-35-tonnes-fr |